久久99国产精品久久99,中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡,极品束缚调教一区二区网站,国产精品国产亚洲精品看不卡15

服務熱線

13463603597
網站導航
技術文章
當前位置:主頁 > 技術文章 > 常用橡膠密封一覽表

常用橡膠密封一覽表

更新時間:2013-04-19 點擊次數:2112

橡膠類別 相對密度  硬度                  (邵氏A) 門尼粘度ML1+4,100℃ 拉伸強度(MPa) 伸長率(%) 使用溫度范圍(℃) 壓縮*變形 回彈性 電性能 撕裂強度 耐磨耗性 耐割口增長 耐水溶脹性 耐酸性 耐堿性 耐油性 耐燃油性 耐臭氧性 耐候性 與金屬粘接
天然橡膠(NR) 0.93 20~100 45~150 6.89~27.56 100~700 -75~90 優+
異戊橡膠(IR) 0.94 20~100 55~90 6.89~27.56 100~750 -75~90 優+
丁苯橡膠(SBR) 0.94 40~100 30~70 6.89~24.12 100~700 -60~100 中~良 良~優
順丁橡膠(BR) 1.93 30~100 35~55 6.89~20.67 100~700 -100~100 優+
氯丁橡膠(CR) 1.23 20~90 45~120 6.89~27.56 100~700 -60~120 良~優
丁基橡膠(IIR) 0.91~0.93 20~90 45~80 6.89~20.67 100~700 -60~150 差~中
丁腈橡膠(NBR) 0.96~1.02 30~100 30~130 6.89~27.56 100~600 -50~120 差~中
乙丙橡膠(EPDM、EPM) 0.85 30~100 40~100 6.89~20.67 100~300 -60~150
硅橡膠(Q) 0.98 20~95 液狀 3.45~10.34 50~800 -120~280
氟橡膠(FPM) 1.4~1.95 60~90 35~160 6.89~16.54 100~350 -50~300 良~優 良~優 優+
聚氨基甲酸酯橡膠(PUR) 0.85 62~95 25~60                 或液狀 6.89~55.12 100~700 -60~80 中~良 中~良
聚硫橡膠(ET、EOT) 1.34~1.41 20~80 25~60                 或液狀 3.45~6.81 100~400 -30~80 良~優
丙烯酸酯橡膠(ACM) 1.1 40~100 45~60 6.89~15.16 100~400 -30~180 差~中 差~中
氯磺化聚乙烯橡膠(CSM) 1.1 50~95 30~115 6.89~19.29 100~500 -60~150 良~優 優+
氯醇橡膠(CO、ECO) 1.27 60~90 60~70(均聚)85~125(共聚) 6.89~17.23 100~400 -60~150

2025 版權所有 © 河北祥鑫隆密封材料有限公司(原大城縣嘉鈺密封材料廠)  備案號:冀ICP備17017184號-2 sitemap.xml 管理登陸 技術支持:化工儀器網

地址:河北省廊坊市大城縣縣城西開發區 傳真:86-0316-5958985 郵件:378011197@qq.com

關注我們

服務熱線

18531619333

掃一掃,關注我們

營業執照
主站蜘蛛池模板: 龙川县| 永定县| 巫溪县| 稻城县| 海原县| 华安县| 云霄县| 桃源县| 石门县| 阳高县| 宜州市| 调兵山市| 黔南| 临潭县| 卫辉市| 兰州市| 宜都市| 海阳市| 东平县| 台北市| 苏州市| 宝山区| 白沙| 苏尼特左旗| 尼勒克县| 房山区| 鲁甸县| 安阳市| 保靖县| 葫芦岛市| 南和县| 江油市| 鄂尔多斯市| 呼和浩特市| 手游| 乳源| 乌什县| 三河市| 都安| 崇信县| 中西区|