产品分类
Product Category相关文章
Related Articles品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 石油,化工,冶金,供水,其他 |
---|---|---|---|
适用介质 | 液体 | 指示表头 | LCD |
防爆等级 | 三级 | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 | 工作温度 | -40-85°C |
电源电压 | 一般用途:10.5-45V DC 本安防爆:10.5-26V | 动力线的间隔 | 15CM以上 |
饱和电流 | 上限:20.8mA 下限:3.8mA | 报警电流 | 上限:22.8mA 下限:3.6mA |
调整功能 | 零点、满量程点可从通过外壳顶部三按键就地调整 | 零点迁移 | 可在最大量程的-20%到+20%的范围内迁移 |
输出方式 | 线性输出 平方根输出(可通过组态App进行远程调整) | 封装 | 纸箱 |
可售卖地 | 全国 |
智能3051微差压压力单晶硅高精度液位变送器
智能3051微差压压力单晶硅高精度液位变送器
■ 切勿用硬物碰触膜片,会导致
■ 测 量 原 理:双梁悬浮式 / 单晶硅传感器
■ 被 测 流 体:液体、气体、蒸汽
■ 测 量 范 围 :
膜盒 | 量程 | inH2O | mmbar | mmH2O |
S2 | 1kPa | 4 | 10 | 100 |
S3 | 6kPa | 28 | 60 | 600 |
M1 | 40kPa | 160 | 400 | 4000 |
M2 | 100kPa | 400 | 1000 | 10000 |
M3 | 400kPa | 1600 | 4000 | 40000 |
L1 | 4MPa | 16000 | 40000 | 400000 |
L2 | 10MPa | 40000 | 100000 | 1000000 |
* 具体选型量程见“型号和规格代码表"
■ 工 作 压 力 :
膜盒 | 量程 | 单边过压 | 双边静压 |
S2 | 1kPa | 1MPa | 16MPa |
S3 | 6kPa | 2MPa | 16MPa |
M1 | 40kPa | 5MPa | 25MPa |
M2 | 100kPa | 7MPa | 25MPa |
M3 | 400kPa | 10MPa | 25MPa |
L1 | 4MPa | 10MPa | 25MPa |
L2 | 10MPa | 10MPa | 25MPa |